永劫无间全图金堆、绿堆刷新坐标点汇总
抢劫黄金和绿色产业的可能性更大
金堆,绿堆
第一个。春仁市。没有人
春仁市的绿色大堆
调整座标。你什么也找不到
有人吗
绿色座标:X: 1267.5 Y:934.0 H:122.9
绿色座标:X: 1189.7 Y:916.0 H:107.0
浅绿色座标:X: 1119.5 Y:892.7 H:102.5
绿色座标:X: 1134.0 Y:878.5 H:110.0
绿色座标:X: 1121.9 Y:888.0 H:115.0
绿色座标:X: 1064.9 Y:870.5 H:99.0
绿色座标:X: 1057.0 Y:886.5 H:99.5
绿色座标:X: 1146.9 Y:942.5 H:107.9
黄金座标:X: 1296.0 Y:934.5 H:122.5
黄金座标:X: 1279.5 Y:940.0 H:111.5
黄金座标:X: 1186.0 Y:938.0 H:101.7
黄金座标:X: 1140.5 Y:888.0 H:115.0
黄金座标:X: 1129.0 Y:896.0 H:110.0
黄金座标:X: 1111.9 Y: 887.5 H: 98.0H
黄金座标:X: 1061.0 Y:884.0 H:106.5
黄金座标:X: 1025.5 Y:878.0 H:103.7
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊。
第二个日落圣殿
神庙太小了。很少人有孩子或再也没有
日落神殿
浅绿色座标:x:14111y:1586.5h:208.5h
浅绿色座标:x:14111y:1572.5h:225.0y
浅绿色座标:X: 1402.9 Y:1589.9 H:225.0
绿色座标:X: 1389.0 Y:1559.0 H:225.0
浅绿色座标:X: 1327.5 Y:1423.9 H:190.0
绿色座标:X: 1428.0 Y:1474.5 H:207.0
绿色座标:X: 1340.9 Y:1591.0 H:206.5
黄金座标:X: 1397.7 Y:1574.7 H:229.0
黄金座标:X: 1405.7 Y:1437.5 H:199.7
黄金座标:X: 1457.5 Y:1451.5 H:199.5
黄金座标:X: 1379.5 Y:1482.5 H:196.9
黄金座标:X: 1384.0 Y:1562.9 H:208.5
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊。
这地方真的很有钱吗
盛公
绿色座标:X: 718.5 Y:1556.0 H:70.0
绿色座标:X: 700.0 Y: 1646.5 H: 68.0H
绿色座标:X: 862.5 Y:1657.5 H:70.5
绿色座标:X: 728.7 Y: 1660.5 H: 64.7H
绿色座标开启:X: 851.5 Y:1616.5 H:74.0
绿色座标:X: 808.0 Y:1637.0 H:50.5
绿色座标:X: 838.5 Y:1567.5 H:51.0
黄金座标:X: 828.0 Y:1575.5 H:51.5
黄金座标:X: 870.5 Y:1726.5 H:72.5
下面有两个人。在桌子上,在地板上
黄金座标:X: 760.0 Y:1603.9 H:51.5
黄金座标:X: 766.0 Y: 1602.7 H: 56.7H
黄金座标:X: 809.9 Y:1561.5 H:51.0
黄金座标:X: 796.5 Y:1582.5 H:50.9
黄金座标:X: 835.0 Y:1536.0 H:79.9
黄金座标:X: 809.5 Y:1591.9 H:51.0
黄金座标:X: 940.7 Y:1630.7 H:75.5
65432 + 4R很容易就能找到地图的边缘但要很长时间才能中毒
不,海滩
绿色座标:x:5708:595h:404
绿色坐标:X: 547.5 Y:655.7 H:43.5
绿色座标:X: 609.9 Y:678.9 H:51.5
绿色坐标:X: 608.0 Y:545.9 H:43.9
绿色座标:X: 511.5 Y:563.5 H:60.5
绿色座标:X: 612.9 Y:746.0 H:71.0
绿色座标:X: 657.0 Y:638.0 H:60.5
黄金座标:X: 570.0 Y: 617.0 H: 42.0H
黄金座标:X: 512.5 Y:582.0 H:53.9
黄金座标:X: 627.9 Y:624.9 H:48.5
黄金座标:X: 639.5 Y:630.0 H:73.0塔山
黄金座标:X: 518.0 Y:533.0 H:46.5
黄金座标:X: 509.5 Y: 517.0 H: 34.7H
黄金座标:X: 419.9 Y:569.0 H:59.9
绿色的可能性。座标:X: 594.5 Y:648.0 H:43.0
绿色的可能性。座标:X: 511.5 Y:563.5 H:60.5
可能性很大。座标:X: 591.7 Y:678.5 H:58.9
可能性很大。座标:X: 664.9 Y: 686.9 H: 67.0K
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊。
号等一下,等一下
号一些随机更新的点
几百个洞穴
绿色坐标:X: 1548.9 Y:409.5 H:60.9
绿色座标:X: 1539.0 Y:420.9 H:50.5
绿色座标:X: 1520.7 Y:414.5 H:42.0
绿色座标:X: 1644.5 Y:364.0 H:61.0
浅绿色座标:x:1599.y:380.7h:46.0
黄金座标:X: 1555.9 Y:411.9 H:50.5
黄金座标:X: 1509.0 Y: 421.0 H: 52.0H
黄金座标:X: 1543.5 Y:444.5 H:43.5
黄金座标:X: 1519.5 Y:419.5 H:42.0
黄金座标:X: 1549.5 Y:365.0 H:43.5
黄金座标:X: 1634.5 Y:372.9 H:55.9
黄金座标:X: 1611.5 Y:462.5 H:56.9
黄金座标:X: 1537.0 Y: 407.0 H: 96.0H
这是地图上五个主要资源区的黄金堆
金/绿堆栈的更新点位于五个高级资源区域的周围
第一,要重建长春市的郊区
号村民们都围着城市转孩子还是从农村富起来
第二,日落庙
号这里可以是寺庙的四周也可以是从右上方到右下方的灌木丛
第三,打开鼓声和鼓声的安保摄像头
号这部分是从两个村庄被绑架的
4.100.确保洞口周围的安全
0次五个。不,不
65432 + 111